Lopende projecten
Benchmark Extension Schools | ||
Opdrachtgever: | Leids Universitair Medisch Centrum | |
Projectperiode: | Maart - Mei 2017 | |
Team: | ||
Binnen LUMC wordt met interesse het ontstaan van Extension Schools in binnen- en buitenland gevolgd. Om een beter inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde hiervan heeft de Consulting Academy van Boerhaave Nascholing (onderdeel van LUMC) de opdracht gekregen een benchmark uit te voeren naar (medische) extension schools in binnen- en buitenland. | ||
Wine Marketing | ||
Opdrachtgever: | Verschillende wijnimporteurs | |
Projectperiode: | November 2016 - Mei 2017 | |
Team: | ||
In opdracht van twee wijnimporteurs wordt Anneclaire Kniese in zes maanden klaar gestoomd tot Wine & Food Blogger. Onderdeel van deze stage zijn een wijncursus, een maandelijkse column over wijn in een krant, begeleiding bij het maken van professionele websites met Wordpress en een eigen blog. | ||
Efficiënte werkprocessen | ||
Opdrachtgever: | Bureau Architectenregister | |
Projectperiode: | oktober 2016 - april 2017 | |
Team: | ||
Bureau Architectenregister is een klein Zelfstandig Bestuursorgaan dat voor het ministerie van Binnenlandse Zaken het Architectenregister beheert en misbruik van het gebruik van de titel Architect bestrijdt. De taken van het Bureau veranderen en er is behoefte om bestaande processen zo soepel mogelijk te structureren. De Consulting Academy helpt hierbij door de bestaande werkprocessen in kaart te brengen en samen met het Bureau verbeteringen aan te dragen en te implementeren. | ||
Afgeronde projecten
Data analyse ecommerce |
||
Opdrachtgever: | Webshop | |
Projectperiode: | 1 maand | |
Team: | ||
Voor dit project hebben we een data analyse uitgevoerd voor een bekende Nederlandse webshop. Het klantengedrag werd geanalyseerd om de webshop beter in staat te stellen haar nieuwsbrieven te personaliseren en om goede keuzes te maken voor het uitbreiden van het assortiment. | ||
Marktonderzoek Wijn |
||
Opdrachtgever: | AndereWijn | |
Projectperiode: | medio mei - medio augustus 2016 | |
Team: | ||
Onze klant importeert en distribueert kwaliteitswijnen uit minder bekende wijnlanden naar Nederland en de EU. Op welke manier kan zij het meest efficiënt en effectief de verkoop van haar wijnen op de Nederlandse markt bevorderen. De Consulting Academy formuleert een antwoord op deze vraag door middel van een diepgaande marktanalyse. | ||
Communicatie Big Data for Peace and Humanity |
||
Opdrachtgever: | Centre for Innovation | |
Projectperiode: | april-mei 2016 | |
Team: | ||
Het Centre for Innovation werkt met verscheidene organisaties zoals de VN, Rode Kruis en high tech bedrijven samen aan innovaties door middel van big data op het gebied van vrede en humanity. Het Centre for Innovation heeft de Consulting Academy gevraagd haar te helpen bij de communicatie over dit initiatief. Daarvoor stellen wij een communicatieplan op dat vervolgens door een student wordt uitgevoerd, onder begeleiding van een PR- en Marketingbureau. | ||
Realisatiemodellen Meeting Place Vrede en Recht |
||
Opdrachtgever: | Gemeente Den Haag - Programmadirecteur Internationaal | |
Projectperiode: | December 2015 - Februari 2016 | |
Team: | ||
De gemeente Den Haag overweegt een gebouw voor de sector Vrede en Recht te realiseren dat als een broedplaats voor innovatie, kruisbestuiving en samenwerking in de sector fungeert. De gemeente heeft de Consulting Academy gevraagd om naar concrete voorbeelden van innovatie ecosystemen en incubators te kijken in binnen- en buitenland. Het doel is om de lessons learned te verzamelen en concrete aanbevelingen te doen voor de Haagse situatie. | ||
Strategie technologie preklinisch screenen |
||
Opdrachtgever: | InnovationQuarter | |
Projectperiode: | November 2015 - Januari 2016 | |
Team: | ||
Innovation Quarter heeft de Consulting Academy benaderd om een onderzoek te doen dat haar handvatten biedt bij het positioneren van de technologie m.b.t. het preklinisch screenen van geneesmiddelen enof cosmetica. Er is behoefte aan inzicht in de commerciële potentie van de betreffende technologieën en handvatten voor de insteek die gekozen kan worden om deze sector 'op de kaart te zetten' en om dergelijke bedrijven naar de regio te halen. | ||
Meetingplace Vrede en Recht |
||
Opdrachtgever: | Gemeente Den Haag - Programmadirecteur Internationaal | |
Projectperiode: | Oktober - December 2015 | |
Team: | ||
De gemeente Den Haag krijgt signalen dat er behoefte is aan een fysieke meetingplace voor de vele organisaties die in de stad actief zijn op het gebied van Vrede en Recht. De gemeente heeft de Consutling Academy gevraagd te onderzoeken bij welke organisaties deze behoefte bestaat en welke opzet, functies en omvang een eventuele meetingplace het best zou kunnen hebben de positie van de gemeente als internationale stad van Vrede en Recht te versterken. | ||
Contactpersoon Branko van Loon - beleidsadviseur: | Wederom een prettige samenwerking met de Consulting Academy, met zeer nuttige en bruikbare resultaten. | |
Kennisinfrastructuur Vrede en Recht |
||
Opdrachtgever: | Gemeente Den Haag - Bureau Internationale Zaken | |
Projectperiode: | Maart - Juli 2015 | |
Team: | ||
Bureau Internationale Zaken van de gemeente Den Haag onderhoudt contacten met Internationale Organisaties en Kennisinstellingen op het gebied van Vrede en Recht in de stad. Het Bureau heeft de Consulting Academy gevraagd te onderzoeken hoe de Kennisinfrastructuur op het gebied van Vrede en Recht kan worden versterkt. Hiertoe interviewde het team toonaangevende wetenschappers en contactpersonen van 22 Internationale Organisaties en Kennisinstellingen. Het team maakte een analyse van de kennisinfastructuur en deed concrete, praktische aanbevelingen hoe deze versterkt kan worden. | ||
International Economic Development Board |
||
Opdrachtgever: | Gemeente Den Haag - Dienst Stedelijke Ontwikkeling | |
Projectperiode: | September - December 2014 | |
Team: | ||
In het Coalitie Akkoord van de gemeente is opgenomen dat een International Econcomic Development Board zal worden opgericht. De afdeling Economie van de Dienst Stadsontwikkeling heeft de Consulting Academy gevraagd een analyse te maken van hoe dergelijke boards in andere steden in binnen- en buitenland zijn georganiseerd en welke lessons learned er te trekken zijn. Hiertoe interviewde het team contactpersonen bij meer dan 10 Economic Boards. | ||
Contactpersoon Matthijs de Vries: | De samenwerking was een goede ervaring en leent zich zeker voor eventuele verdere projecten. De resultaten van de verkenning zijn zeer bruikbaar voor ons. De samenwerking en communicatie met zowel studenten als begeleider was steeds prettig, open en effectief. | |
NGO's op het gebied van Vrede en Recht |
||
Opdrachtgever: | Gemeente Den Haag - Bureau Internationale Zaken | |
Projectperiode: | Oktober - December 2015 | |
Team: | ||
Door beleid van de regering verandert er veel voor NGO's die zich bezig houden met verschillende vormen van ontwikkelingssamenwerking. De gemeente wil NGO' op het gebied van Vrede en Recht optimaal faciliteren om deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden. Zij heeft de Consulting Academy gevraagd te analyseren op welke wijze de gemeente dit het best kan doen. Daartoe worden door het team diverse interviews bij de toonaangevende NGO's in Den Haag en daarbuiten gevoerd. |